Tasso legale, tasso per interessi moratori e tasso di riferimento BCE

Pubblicato il tasso nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per il 1° semestre 2026.

Tasso legale

La misura del tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile rileva anche nel calcolo del ravvedimento operoso, in relazione alla data della violazione fino a quella del successivo versamento spontaneo.

riferimento decorrenza misura n. Gazzetta Ufficiale
D.M. 10 dicembre 2025 1° gennaio 2026 1,60% 13 dicembre 2025 n.289
D.M. 10 dicembre 2024 1° gennaio 2025 2,00% 16 dicembre 2024 n.294
D.M. 29 novembre 2023 1° gennaio 2024 2,50% 11 dicembre 2023 n.288
D.M. 13 dicembre 2022 1° gennaio 2023 5,00% 15 dicembre 2022 n.292
D.M. 13 dicembre 2021 1° gennaio 2022 1,25% 15 dicembre 2021 n.297
D.M. 11 dicembre 2020 1° gennaio 2021 0,01% 15 dicembre 2020 n.310
D.M. 12 dicembre 2019 1° gennaio 2020  0,05% 14 dicembre 2019 n.293
D.M. 12 dicembre 2018 1° gennaio 2019  0,80% 15 dicembre 2018 n.291
D.M. 13 dicembre 2017 1° gennaio 2018 0,30% 15 dicembre 2017 n.292
D.M. 7 dicembre 2016 1° gennaio 2017 0,10% 14 dicembre 2016 n.291
D.M. 11 dicembre 2015 1° gennaio 2016 0,20% 15 dicembre 2015 n.291
D.M. 11 dicembre 2014 1° gennaio 2015 0,50% 15 dicembre 2014 n.290
D.M. 12 dicembre 2013 1° gennaio 2014 1,00% 13 dicembre 2013 n.292
D.M. 12 dicembre 2011 1° gennaio 2012 2,50% 15 dicembre 2011 n.291
D.M. 7 dicembre 2010 1° gennaio 2011 1,50% 15 dicembre 2010 n.292
D.M. 4 dicembre 2009 1° gennaio 2010 1,00% 15 dicembre 2009 n.291
D.M. 12 dicembre 2007 1° gennaio 2008 3,00% 15 dicembre 2007 n.291
D.M. 1 dicembre 2003 1° gennaio 2004 2,50% 10 dicembre 2003 n.286
D.M. 30 novembre 2001 1° gennaio 2002 3,00% 14 dicembre 2001 n.290
D.M. 11 dicembre 2000 1° gennaio 2001 3,50% 15 dicembre 2000 n.292
D.M. 10 dicembre 1998 1° gennaio 1999 2,50% 11 dicembre 1998 n.289
Articolo 2, comma 185, Legge 662/1996 1° gennaio 1997 5,00% 28 dicembre 1996 n.303
Articolo 1, comma 1 , Legge 353/1990 16 dicembre 1990 10,00% 1 dicembre 1990 n.281
Contenuto riservato agli associati. Accedi

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci

Azioni sul documento