Documentazione del Convegno ''Le competenze scientifiche degli studenti lombardi'', 6 febbraio 2008
| Documenti collegati | Scarica il documento | 
| Dépliant del Convegno | Formato .PDF | 
| Comunicato Stampa | Formato .PDF | 
| Rapporto: le competenze scientifiche degli studenti quindicenni lombardi – Primi risultati di PISA 2006 in Lombardia | Formato .PDF | 
| Sintesi del Rapporto | Formato .PDF | 
| PISA 2006: Risultati e spunti di riflessione (Bruno Losito, INVALSI Project manager PISA 2006) | Formato .PDF | 
| I risultati degli studenti lombardi: una prima analisi (Roberto Ricci, Team regionale PISA 2006 Lombardia) | Formato .PDF | 
| Le tendenze in Lombardia rispetto al 2003 e prime analisi dei risultati del 2006 (Angela Martini, Team regionale PISA 2006 Lombardia) | Formato .PDF | 
| Le differenze di genere in PISA 2006 (Brunella Fiore, Team regionale PISA 2006 Lombardia) | Formato .PDF | 
| Valutare la literacy scientifica: il framework di scienze (Bruna Baggio, Team regionale PISA 2006 Lombardia) | Formato .PDF | 
| Rilevare la literacy scientifica: le prove PISA 2006 (Nadia Colombo, Team regionale PISA 2006 Lombardia) | Formato .PDF | 
| PISA e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (Fiorenzo Galli, Direttore Generale, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci) | Formato .PDF | 
Azioni sul documento
 
    