Inflazione FOI e NIC - Istat (aggiornamento a febbraio 2021)
Serie storica dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati e dell'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività.
Indice FOI (esclusi i tabacchi)
L'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente extragricolo. Esso viene considerato dalla maggior parte dei riferimenti normativi nazionali per l'adeguamento di valori espressi in euro correnti.
periodo | indice | var. congiunturale | var. tendenziale |
---|---|---|---|
Base 1995=100 | |||
2009 | 135,2 | - | +0,7 |
2010 | 137,3 | - | +1,6 |
Base 2010=100 | |||
Coefficiente di raccordo da base 1995 a base 2010: 1,373 | |||
2011 | 102,7 | - | +2,7 |
2012 | 105,8 | - | +3,0 |
2013 | 107,0 | - | +1,1 |
2014 | 107,2 | - | +0,2 |
2015 | 107,1 | - | -0,1 |
Coefficiente di raccordo da base 2010 a base 2015: 1,071 | |||
2016 | 99,9 | - | -0,1 |
2017 | 101,0 | - | +1,1 |
2018 | 102,1 | - | +1,1 |
2019 | 102,5 | - | +0,5 |
2020 | 102,4 | - | -0,3 |
2019 | |||
gennaio 2019 | 102,2 | +0,1 | +0,7 |
febbraio 2019 | 102,3 | +0,1 | +0,8 |
marzo 2019 | 102,5 | +0,2 | +0,8 |
aprile 2019 | 102,6 | +0,1 | +0,9 |
maggio 2019 | 102,7 | +0,1 | +0,7 |
giugno 2019 | 102,7 | 0,0 | +0,5 |
luglio 2019 | 102,7 | 0,0 | +0,2 |
agosto 2019 | 103,2 | +0,5 | +0,3 |
settembre 2019 | 102,5 | -0,7 | +0,1 |
ottobre 2019 | 102,4 | -0,1 | 0,0 |
novembre 2019 | 102,3 | -0,1 | +0,1 |
dicembre 2019 | 102,5 | +0,2 | +0,5 |
2020 | |||
gennaio 2020 | 102,7 | +0,2 | +0,5 |
febbraio 2020 | 102,5 | -0,2 | +0,2 |
marzo 2020 | 102,6 | +0,1 | +0,1 |
aprile 2020 | 102,5 | -0,1 | -0,1 |
maggio 2020 | 102,3 | -0,2 | -0,4 |
giugno 2020 | 102,4 | +0,1 | -0,3 |
luglio 2020 | 102,3 | -0,1 | -0,4 |
agosto 2020 | 102,5 | +0,2 | +0,7 |
settembre 2020 | 101,9 | -0,6 | -0,6 |
ottobre 2020 | 102,0 | +0,1 | -0,4 |
novembre 2020 | 102,0 | 0,0 | -0,3 |
dicembre 2020 | 102,3 | +0,3 | -0,2 |
2021 | |||
gennaio 2021 | 102,9 | +0,6 | +0,2 |
febbraio 2021 | 103,0 | +0,1 | +0,5 |
Indice NIC
L'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività si riferisce alla generalità dei consumi delle famiglie presenti in Italia. Esso rappresenta l'indice con maggior copertura calcolato dall'Istat.
periodo | indice | var. congiunturale | var. tendenziale |
---|---|---|---|
Base 1995=100 | |||
2009 | 137,7 | - | +0,8 |
2010 | 139,8 | - | +1,5 |
Base 2010=100 | |||
Coefficiente di raccordo da base 1995 a base 2010: 1,398 | |||
2011 | 102,8 | - | +2,8 |
2012 | 105,9 | - | +3,0 |
2013 | 107,2 | - | +1,2 |
2014 | 107,4 | - | +0,2 |
2015 | 107,5 | - | +0,1 |
Coefficiente di raccordo da base 2010 a base 2015: 1,075 | |||
2016 | 99,9 | - | -0,1 |
2017 | 101,1 | - | +1,2 |
2018 | 102,3 | - | +1,2 |
2019 | 102,9 | - | +0,6 |
2020 | 102,7 | - | -0,2 |
2019 | |||
gennaio 2019 | 102,4 | +0,1 | +0,9 |
febbraio 2019 | 102,5 | +0,1 | +1,0 |
marzo 2019 | 102,8 | +0,3 | +1,0 |
aprile 2019 | 103,0 | +0,2 | +1,1 |
maggio 2019 | 103,0 | 0,0 | +0,8 |
giugno 2019 | 103,1 | +0,1 | +0,7 |
luglio 2019 | 103,1 | 0,0 | +0,4 |
agosto 2019 | 103,5 | +0,4 | +0,4 |
settembre 2019 | 102,9 | -0,6 | +0,3 |
ottobre 2019 | 102,8 | -0,1 | +0,2 |
novembre 2019 | 102,6 | -0,2 | +0,2 |
dicembre 2019 | 102,8 | +0,2 | +0,5 |
2020 | |||
gennaio 2020 | 102,9 | +0,1 | +0,5 |
febbraio 2020 | 102,8 | -0,1 | +0,3 |
marzo 2020 | 102,9 | +0,1 | +0,1 |
aprile 2020 | 103,0 | +0,1 | 0,0 |
maggio 2020 | 102,8 | -0,2 | -0,2 |
giugno 2020 | 102,9 | +0,1 | -0,2 |
luglio 2020 | 102,7 | -0,2 | -0,4 |
agosto 2020 | 103,0 | +0,3 | -0,5 |
settembre 2020 | 102,3 | -0,7 | -0,6 |
ottobre 2020 | 102,5 | +0,2 | -0,3 |
novembre 2020 | 102,4 | -0,1 | -0,2 |
dicembre 2020 | 102,6 | +0,2 | -0,2 |
2021 | |||
gennaio 2021 | 103,3 | +0,7 | +0,4 |
febbraio 2021 | 103,4 | +0,1 | +0,6 |
Per approfondimenti è possibile rivolgersi all'Area Centro Studi, tel 0258370.328/409/300/376, email stud@assolombarda.it.
Azioni sul documento