Inflazione FOI e NIC - Istat (aggiornamento a dicembre 2025)
Serie storica dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati e dell'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività.
Indice FOI (esclusi i tabacchi)
L'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente extragricolo. Esso viene considerato dalla maggior parte dei riferimenti normativi nazionali per l'adeguamento di valori espressi in euro correnti.
| periodo | indice | var. congiunturale | var. tendenziale |
|---|---|---|---|
| Base 1995=100 | |||
| 2009 | 135,2 | - | +0,7 |
| 2010 | 137,3 | - | +1,6 |
| Base 2010=100 | |||
| Coefficiente di raccordo da base 1995 a base 2010: 1,373 | |||
| 2011 | 102,7 | - | +2,7 |
| 2012 | 105,8 | - | +3,0 |
| 2013 | 107,0 | - | +1,1 |
| 2014 | 107,2 | - | +0,2 |
| 2015 | 107,1 | - | -0,1 |
| Coefficiente di raccordo da base 2010 a base 2015: 1,071 | |||
| 2016 | 99,9 | - | -0,1 |
| 2017 | 101,0 | - | +1,1 |
| 2018 | 102,1 | - | +1,1 |
| 2019 | 102,6 | - | +0,5 |
| 2020 | 102,3 | - | -0,3 |
| 2021 | 104,2 | - | +1,9 |
| 2022 | 112,6 | - | +8,1 |
| 2023 | 118,7 | - | +5,4 |
| 2024 | 119,7 | - | +0,8 |
| 2025 | 121,4 | - | +1,4 |
| 2023 | |||
| gennaio 2023 | 118,3 | +0,1 | +9,8 |
| febbraio 2023 | 118,5 | +0,2 | +8,9 |
| marzo 2023 | 118,0 | -0,4 | +7,4 |
| aprile 2023 | 118,4 | +0,3 | +7,9 |
| maggio 2023 | 118,6 | +0,2 | +7,2 |
| giugno 2023 | 118,6 | 0,0 | +6,0 |
| luglio 2023 | 118,7 | +0,1 | +5,7 |
| agosto 2023 | 119,1 | +0,3 | +5,2 |
| settembre 2023 | 119,3 | +0,2 | +5,1 |
| ottobre 2023 | 119,2 | -0,1 | +1,7 |
| novembre 2023 | 118,7 | -0,4 | +0,7 |
| dicembre 2023 | 118,9 | +0,2 | +0,6 |
| 2024 | |||
| gennaio 2024 | 119,3 | +0,3 | +0,8 |
| febbraio 2024 | 119,3 | 0,0 | +0,7 |
| marzo 2024 | 119,4 | +0,1 | +1,2 |
| aprile 2024 | 119,3 | -0,1 | +0,8 |
| maggio 2024 | 119,5 | +0,2 | +0,8 |
| giugno 2024 | 119,5 | 0,0 | +0,8 |
| luglio 2024 | 120,0 | +0,4 | +1,1 |
| agosto 2024 | 120,1 | +0,1 | +0,8 |
| settembre 2024 | 120,0 | -0,1 | +0,6 |
| ottobre 2024 | 120,1 | +0,1 | +0,8 |
| novembre 2024 | 120,1 | +0,0 | +1,2 |
| dicembre 2024 | 120,2 | +0,1 | +1,1 |
| 2025 | |||
| gennaio 2025 | 120,9 | +0,6 | +1,3 |
| febbraio 2025 | 121,1 | +0,2 | +1,5 |
| marzo 2025 | 121,4 | +0,2 | +1,7 |
| aprile 2025 | 121,3 | -0,1 | +1,7 |
| maggio 2025 | 121,2 | -0,1 | +1,4 |
| giugno 2025 | 121,3 | +0,1 | +1,5 |
| luglio 2025 | 121,8 | +0,4 | +1,5 |
| agosto 2025 | 121,8 | +0,0 | +1,4 |
| settembre 2025 | 121,7 | -0,1 | +1,4 |
| ottobre 2025 | 121,4 | -0,2 | +1,1 |
| novembre 2025 | 121,3 | -0,1 | +1,0 |
| dicembre 2025 | 121,5 | +0,2 | +1,1 |
Indice NIC
L'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività si riferisce alla generalità dei consumi delle famiglie presenti in Italia. Esso rappresenta l'indice con maggior copertura calcolato dall'Istat.
| periodo | indice | var. congiunturale | var. tendenziale |
|---|---|---|---|
| Base 1995=100 | |||
| 2009 | 137,7 | - | +0,8 |
| 2010 | 139,8 | - | +1,5 |
| Base 2010=100 | |||
| Coefficiente di raccordo da base 1995 a base 2010: 1,398 | |||
| 2011 | 102,8 | - | +2,8 |
| 2012 | 105,9 | - | +3,0 |
| 2013 | 107,2 | - | +1,2 |
| 2014 | 107,4 | - | +0,2 |
| 2015 | 107,5 | - | +0,1 |
| Coefficiente di raccordo da base 2010 a base 2015: 1,075 | |||
| 2016 | 99,9 | - | -0,1 |
| 2017 | 101,1 | - | +1,2 |
| 2018 | 102,3 | - | +1,2 |
| 2019 | 102,9 | - | +0,6 |
| 2020 | 102,7 | - | -0,2 |
| 2021 | 104,7 | - | +1,9 |
| 2022 | 113,2 | - | +8,1 |
| 2023 | 119,6 | - | +5,7 |
| 2024 | 120,8 | +1,0 | |
| 2025 | 122,6 | +1,5 | |
| 2023 | |||
| gennaio 2023 | 119,1 | +0,1 | +10,0 |
| febbraio 2023 | 119,3 | +0,2 | +9,1 |
| marzo 2023 | 118,8 | -0,4 | +7,6 |
| aprile 2023 | 119,3 | +0,4 | +8,2 |
| maggio 2023 | 119,7 | +0,3 | +7,6 |
| giugno 2023 | 119,7 | 0,0 | +6,4 |
| luglio 2023 | 119,7 | 0,0 | +5,9 |
| agosto 2023 | 120,1 | +0,3 | +5,4 |
| settembre 2023 | 120,3 | +0,2 | +5,3 |
| ottobre 2023 | 120,1 | -0,2 | +1,7 |
| novembre 2023 | 119,5 | -0,5 | +0,7 |
| dicembre 2023 | 119,7 | +0,2 | +0,6 |
| 2024 | |||
| gennaio 2024 | 120,1 | +0,3 | +0,8 |
| febbraio 2024 | 120,2 | +0,1 | +0,8 |
| marzo 2024 | 120,2 | +0,0 | +1,2 |
| aprile 2024 | 120,3 | +0,1 | +0,8 |
| maggio 2024 | 120,6 | +0,2 | +0,8 |
| giugno 2024 | 120,7 | +0,1 | +0,8 |
| luglio 2024 | 121,2 | +0,4 | +1,3 |
| agosto 2024 | 121,4 | +0,2 | +1,1 |
| settembre 2024 | 121,2 | -0,2 | +0,7 |
| ottobre 2024 | 121,2 | +0,0 | +0,9 |
| novembre 2024 | 121,1 | -0,1 | +1,3 |
| dicembre 2024 | 121,2 | +0,1 | +1,3 |
| 2025 | |||
| gennaio 2025 | 121,9 | +0,6 | +1,5 |
| febbraio 2025 | 122,1 | +0,2 | +1,6 |
| marzo 2025 | 122,5 | +0,3 | +1,9 |
| aprile 2025 | 122,6 | +0,1 | +1,9 |
| maggio 2025 | 122,5 | -0,1 | +1,6 |
| giugno 2025 | 122,7 | +0,2 | +1,7 |
| luglio 2025 | 123,2 | +0,4 | +1,7 |
| agosto 2025 | 123,3 | +0,1 | +1,6 |
| settembre 2025 | 123,1 | -0,2 | +1,6 |
| ottobre 2025 | 122,7 | -0,3 | +1,2 |
| novembre 2025 | 122,4 | -0,2 | +1,1 |
| dicembre 2025 | 122,6 | +0,2 | +1,2 |
Per approfondimenti le aziende associate possono rivolgersi all'Area Centro Studi, tel 0371 457661, email centrostudi@assolombarda.it.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento