Vendita comparto produttivo (Calzaturificio Gravati Mario Spa) - Vigevano (PV)
Vigevano (PV), vendita area a destinazione produttiva/terziaria di oltre 9.700 mq.
- 
          
          Vigevano (PV), vendita area a destinazione produttiva/terziaria di oltre 9.700 mq.45.3247531975 8.85697040744
| Proponente | |
|---|---|
| Azienda | Calzaturificio Gravati Mario Spa | 
| Nome | Cesare | 
| Cognome | Gravati | 
| Telefono | 0381 691329 | 
| info@gravati.it | |
| Informazioni obbligatorie sull'immobile | |
|---|---|
| Comune, Provincia | Vigevano (PV) | 
| Indirizzo | via Rovereto | 
| Tipologia | capannone | 
| Proposta | vendita | 
| Stato | libero | 
| Superficie area di proprietà (mq) | 9.779 | 
| Superficie costruita (mq) | 4.299 | 
| Previsioni urbanistiche vigenti | Area a destinazione produttiva. Ammessi: residenza per il titolare e/o custode (max 250 mq di Superficie Utile Lorda), terziario e commerciale (si veda capitolo 2.7 della relazione tecnica allegata) | 
| Anno di costruzione e/o ristrutturazione complessiva | 1900-1920 circa | 
| Descrizione | La proprietà immobiliare è sita a Vigevano, in Via Rovereto ed è ricompresa nel complesso Ex Rondo. Si compone di un fabbricato ad uso industriale dismesso e disposto in grande maggioranza a piano terra e solo parzialmente a piano interrato. E' presente una torretta ad uso locale tecnico. Il comparto presenta un altro fabbricato ad uso magazzino con annessa tettoia, un cortile privato di grandi dimensioni e un'area ad uso parcheggio esterna alla recinzione che contorna la proprietà. | 
| Prestazioni energetiche attuali | ND (Il fabbricato principale è un'unità collabente priva di impianti e, in parte, delle coperture. La zona magazzino non è riscaldata e di vecchia realizzazione) | 
| Planimetrie e immagini | Gallery | 
| Informazioni facoltative sull'immobile | |
|---|---|
| Prezzo di vendita | - | 
| Catasto edifici esistenti | capannone principale: F2 (unità collabente)  | 
| Stato di conservazione | da ristrutturare | 
| Caratteristiche e dotazioni attuali | n. 1 passo carraio largo 4,10 m | 
| Dotazioni energetiche e reti attuali | - | 
Azioni sul documento
 
     
