Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Strumenti personali
Accedi
Sezioni
Tu sei qui: Home Servizi Informazioni economiche Inflazione - FOI - (Famiglie di Operai ed Impiegati) - Istat (aggiornamento a maggio 2013)

Inflazione - FOI - (Famiglie di Operai ed Impiegati) - Istat (aggiornamento a maggio 2013)

12/06/2013
Serie storica dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati.

In sintesi

L'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo ad un lavoratore dipendente extragricolo. Esso viene considerato dalla maggior parte dei riferimenti normativi nazionali per l'adeguamento di valori espressi in euro correnti.

Dati mensili

Nella tabella seguente sono riportati i dati mensili (dell'indice che esclude i tabacchi) e le medie annue.

 

meseindice (base 2010=100)var. congiunturalevar. tendenziale
gen 2010 99,1 +0,1 +1,3
feb 2010 99,2 +0,1 +1,3
mar 2010 99,4 +0,2 +1,5
apr 2010 99,8 +0,4 +1,6
mag 2010 99,9 +0,1 +1,5
giu 2010 99,9 0,0 +1,3
lug 2010 100,2 +0,4 +1,7
ago 2010 100,4 +0,2 +1,5
set 2010 100,1 -0,3 +1,6
ott 2010 100,4 +0,2 +1,7
nov 2010 100,4 +0,1 +1,7
dic 2010 100,8 +0,4 +1,9
anno 2010 - - +1,6
gen 2011 101,2 +0,4 +2,2
feb 2011 101,5 +0,3 +2,3
mar 2011 101,9 +0,4 +2,5
apr 2011 102,4 +0,5 +2,6
mag 2011 102,5 +0,1 +2,6
giu 2011 102,6 +0,1 +2,7
lug 2011 102,9 +0,3 +2,7
ago 2011 103,2 +0,3 +2,8
set 2011 103,2 0,0 +3,0
ott 2011 103,6 +0,4 +3,2
nov 2011 103,7 +0,1 +3,2
dic 2011 104,0 +0,3 +3,2
anno 2011 - - +2,7
gen 2012 104,4 +0,4 +3,2
feb 2012 104,8 +0,4 +3,3
mar 2012 105,2 +0,4 +3,2
apr 2012 105,7 +0,5 +3,2
mag 2012 105,6 -0,1 +3,0
giu 2012 105,8 +0,2 +3,1
lug 2012 105,9 +0,1 +2,9
ago 2012 106,4 +0,5 +3,1
set 2012 106,4 0,0 +3,1
ott 2012 106,4 0,0 +2,7
nov 2012 106,2 -0,2 +2,4
dic 2012 106,5 +0,3 +2,4
anno 2012 - - +3,0
gen 2013 106,7 +0,2 +2,2
feb 2013                              106,7                         0,0                    +1,8
mar 2013                              106,9                         0,2                    +1,6
apr 2013 106,9 0,0 +1,1
mag 2013 106,9 0,0 +1,2

Contatti

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Area Centro Studi, tel 0258370.328/409/300/376/408, email stud@assolombarda.it.

Azioni sul documento
Per saperne di più
Login

Hai dimenticato la password? Registrati
Cerca nella sottosezione
Scadenze
Nessuna scadenza futura
Tutte le scadenze

Copyright © 2013 Assolombarda - Codice Fiscale: 80040750152