Inflazione - FOI - (Famiglie di Operai ed Impiegati) - Istat (aggiornamento a dicembre 2015)
Serie storica dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati.
In sintesi
L'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo ad un lavoratore dipendente extragricolo. Esso viene considerato dalla maggior parte dei riferimenti normativi nazionali per l'adeguamento di valori espressi in euro correnti.
Dati mensili
Nella tabella seguente sono riportati i dati mensili (dell'indice che esclude i tabacchi) e le medie annue.
mese | indice (base 2010=100) | var. congiunturale | var. tendenziale |
---|---|---|---|
feb 2012 | 104,8 | +0,4 | +3,3 |
mar 2012 | 105,2 | +0,4 | +3,2 |
gen 2013 | 106,7 | +0,2 | +2,2 |
feb 2013 | 106,7 | 0,0 | +1,8 |
mar 2013 | 106,9 | +0,2 | +1,6 |
apr 2013 | 106,9 | 0,0 | +1,1 |
mag 2013 | 106,9 | 0,0 | +1,2 |
giu 2013 | 107,1 | +0,2 | +1,2 |
lug 2013 | 107,2 | +0,1 | +1,2 |
ago 2013 | 107,6 | +0,4 | +1,1 |
set 2013 | 107,2 | -0,4 | +0,8 |
ott 2013 | 107,1 | -0,1 | +0,7 |
nov 2013 | 106,8 | -0,3 | +0,6 |
dic 2013 | 107,1 | +0,3 | +0,6 |
anno 2013 | - | - | +1,1 |
gen 2014 | 107,3 | +0,2 | +0,6 |
feb 2014 | 107,2 | -0,1 | +0,5 |
mar 2014 | 107,2 | 0,0 | +0,3 |
apr 2014 | 107,4 | +0,2 | +0,5 |
mag 2014 | 107,3 | -0,1 | +0,4 |
giu 2014 | 107,4 | +0,1 | +0,3 |
lug 2014 | 107,3 | -0,1 | +0,1 |
ago 2014 | 107,5 | +0,2 | -0,1 |
set 2014 | 107,1 | -0,4 | -0,1 |
ott 2014 | 107,2 | +0,1 | +0,1 |
nov 2014 | 107,0 | -0,2 | +0,2 |
dic 2014 | 107,0 | 0,0 | -0,1 |
anno 2014 | - | - | +0,2 |
gen 2015 | 106,5 | -0,5 | -0,7 |
feb 2015 | 106,8 | +0,3 | -0,4 |
mar 2015 | 107,0 | +0,2 | -0,2 |
apr 2015 | 107,1 | +0,1 | -0,3 |
mag 2015 | 107,2 | +0,1 | -0,1 |
giu 2015 | 107,3 | +0,1 | -0,1 |
lug 2015 | 107,2 | -0,1 | -0,1 |
ago 2015 | 107,4 | +0,2 | -0,1 |
set 2015 | 107,0 | -0,4 | -0,1 |
ott 2015 | 107,2 | +0,2 | 0,0 |
nov 2015 | 107,0 | -0,2 | 0,0 |
dic 2015 | 107,0 | 0,0 | 0,0 |
anno 2015 | - | - | -0,1 |
Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Area Centro Studi, tel 0258370.328/409/300/376, email stud@assolombarda.it.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento