Consuntivo 2013 e previsioni 2014

I risultati di un sondaggio effettuato ad aprile 2014.

Secondo il sondaggio effettuato ad aprile 2014 su quasi 450 imprese dell'area milanese, il 42% ha chiuso il 2013 con un aumento del fatturato, il 21% in linea con l'anno precedente, mentre il 37% ha segnalato una riduzione delle vendite.

A consuntivo, i dati 2013 si sono rivelati migliori rispetto ai preconsuntivi chiesti a ottobre, quando la quota di aziende con fatturato in aumento era inferiore di oltre 10 punti percentuali (31%). Indicazioni particolarmente positive arrivano dal settore della distribuzione industriale, dove oltre il 50% delle aziende intervistate segnala un aumento del fatturato (ben 20 punti in più rispetto alla rilevazione di ottobre).

Per il 2014, dopo tre mesi di attività il 45% delle aziende intervistate si dichiara ottimista sulle proprie performance, confermando la percentuale rilevata nelle previsioni di ottobre scorso. Anche in questo caso, la maggior parte di imprese che si aspetta risultati in miglioramento si concentra settore della distribuzione industriale.

 

Grafico 1 - Preconsuntivo 2013 vs consuntivo 2013 (ottobre 2013 vs aprile 2014)

 

consuntivi2013.jpg

 

Grafico 2 - Previsioni 2014 (ottobre 2013 vs aprile 2014)

 

previsioni2014.jpg

 

Grafico 3 - Fatturato 2013 e 2014 nelle indicazioni delle imprese, a confronto con i risultati delle precedenti edizioni dell’indagine

 

storico.jpg

 

 

Grafico 4 - Consuntivo 2013 e previsioni 2014
prev-e-cons-apr14.jpg

 

Le risposte nel dettaglio

 

Tabella 1 - Come è stato l'andamento del FATTURATO nel 2013 RISPETTO al 2012?

 

IndustriaTerziario
innovativo
Distribuzione
industriale
TOTALE
Industria e
servizi
In aumento oltre il +5% 21,0% 19,9% 29,4% 22,6%
In aumento fino al +5% 18,9% 17,1% 21,6% 19,0%
Stabile 20,1% 26,4% 15,7% 20,9%
In diminuzione fino al -5% 20,5% 17,9% 11,8% 17,7%
In diminuzione oltre il -5% 19,4% 18,7% 21,6% 19,7%

 

Tabella 2 - Come prevede che sarà l'andamento del FATTURATO nel 2014 RISPETTO al 2013?

 

IndustriaTerziario
innovativo
Distribuzione
industriale
TOTALE
Industria e
servizi
In aumento oltre il +5% 18,8% 19,2% 21,6% 19,6%
In aumento fino al +5% 26,0% 22,6% 27,5% 25,3%
Stabile 38,4% 42,1% 41,2% 40,1%
In dimunzione fino al -5% 9,8% 9,8% 3,9% 8,4%
In diminuzione oltre il -5% 7,0% 6,3% 5,9% 6,5%

 

Tabella 3 - Previsioni e consuntivi del fatturato
TOTALE Industria e servizi

 

AnnoMese di
rilevazione
AumentoStabilitàDiminuzioneNumero
risposte
2008 ottobre 2007 46% 40% 15% 380
aprile 2008 35% 49% 16% 370
ottobre 2008 27% 36% 37% 376
aprile 2009 44% 17% 39% 390
2009 ottobre 2008 27% 48% 26% 376
aprile 2009 12% 24% 64% 390
ottobre 2009 11% 20% 69% 380
aprile 2010 23% 12% 66% 355
2010 ottobre 2009 43% 42% 15% 380
aprile 2010 43% 35% 22% 355
ottobre 2010 45% 26% 27% 364
2011 ottobre 2010 44% 49% 7% 364
ottobre 2011 47% 25% 29% 449
aprile 2012 49% 18% 33% 457
2012 ottobre 2011 34% 51% 15% 449
aprile 2012 25% 42% 34% 457
ottobre 2012 26% 28% 46% 438
aprile 2013 26% 21% 53% 445
2013 ottobre 2012 32% 50% 18% 438
aprile 2013 25% 41% 34% 445
ottobre 2013 31% 32% 37% 447
aprile 2014 42% 21% 37% 444
2014 ottobre 2013 45% 44% 11% 447
aprile 2014 45% 40% 15% 444

 

Industria

 

AnnoMese di
rilevazione
AumentoStabilitàDiminuzioneNumero
risposte
2008 ottobre 2007 42% 44% 14% 236
aprile 2008 33% 49% 18% 234
ottobre 2008 25% 36% 39% 230
aprile 2009 40% 14% 45% 229
2009 ottobre 2008 23% 52% 25% 230
aprile 2009 10% 20% 71% 229
ottobre 2009 5% 17% 78% 219
aprile 2010 15% 8% 78% 205
2010 ottobre 2009 43% 39% 19% 219
aprile 2010 47% 32% 21% 205
ottobre 2010 48% 24% 28% 211
2011 ottobre 2010 44% 49% 7% 211
ottobre 2011 47% 26% 26% 296
aprile 2012 53% 17% 30% 307
2012 ottobre 2011 30% 54% 16% 302
aprile 2012 28% 38% 34% 308
ottobre 2012 28% 25% 47% 288
aprile 2013 28% 18% 54% 299
2013 ottobre 2012 34% 50% 16% 288
aprile 2013 24% 41% 32% 299
ottobre 2013 34% 33% 33% 299
aprile 2013 40% 20% 40% 299
2014 ottobre 2013 46% 44% 10% 299
aprile 2013 45% 38% 17% 299

 

Terziario innovativo

 

AnnoMese di
rilevazione
AumentoStabilitàDiminuzioneNumero
risposte
2008 ottobre 2007 51% 37% 13% 84
aprile 2008 34% 53% 13% 78
ottobre 2008 29% 36% 36% 88
aprile 2009 51% 21% 29% 105
2009 ottobre 2008 34% 41% 25% 88
aprile 2009 20% 31% 50% 105
ottobre 2009 22% 28% 50% 105
aprile 2010 35% 21% 45% 92
2010
ottobre 2009 43% 45% 22% 105
aprile 2010 34% 41% 25% 92
ottobre 2010 42% 33% 25% 93
2011 ottobre 2010 42% 47% 11% 93
ottobre 2011 46% 22% 32% 92
aprile 2012 55% 11% 34% 95
2012 ottobre 2011 37% 49% 14% 92
aprile 2012 13% 53% 35% 95
ottobre 2012 23% 36% 41% 93
aprile 2013 20% 30% 50% 96
2013 ottobre 2012 30% 50% 20% 93
aprile 2013 25% 43% 32% 96
ottobre 2013 27% 31% 42% 96
aprile 2013 37% 26% 37% 94
2014 ottobre 2013 46% 41% 13% 96
aprile 2013 42% 42% 16% 94

 

 

Distribuzione industriale

 

AnnoMese di
rilevazione
AumentoStabilitàDiminuzioneNumero
risposte
2008 ottobre 2007 45% 38% 18% 60
aprile 2008 39% 44% 17% 58
ottobre 2008 27% 36% 36% 58
aprile 2009 45% 16% 39% 56
2009 ottobre 2008 25% 45% 30% 58
aprile 2009 9% 25% 66% 56
ottobre 2009 13% 15% 72% 56
aprile 2010 26% 9% 66% 58
2010 ottobre 2009 46% 46% 2% 56
aprile 2010 43% 36% 21% 58
ottobre 2010 55% 18% 29% 60
2011 ottobre 2010 46% 54% 0% 60
ottobre 2011 47% 25% 28% 55
aprile 2012 55% 11% 35% 55
2012 ottobre 2011 39% 46% 15% 55
aprile 2012 33% 36% 31% 55
ottobre 2012 24% 25% 51% 57
aprile 2012 28% 15% 57% 53
2013 ottobre 2012 30% 49% 21% 57
aprile 2013 24% 38% 38% 53
ottobre 2013 31% 33% 37% 52
aprile 2013 51% 16% 33% 51
2014 ottobre 2013 42% 48% 10% 52
aprile 2013 49% 41% 10% 51

 

Contatti

Per informazioni è possibile contattare l'Area Centro Studi, tel. 0258370.328, e-mail stud@assolombarda.it.

Azioni sul documento

Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica
[Thomas Edison]
Risparmio

Se stai leggendo questa frase significa che non stai navigando da qualche minuto e questa modalità di risparmio energetico ti permette di consumare meno quando sei inattivo.

Alle volte per fare bene basta un piccolo gesto: perché anche il poco, giorno dopo giorno, diventerà molto.

Fare impresa sostenibile è il nostro impegno di responsabilità:
significa creare valore per le generazioni future, per gli stakeholder e per l’ambiente.

Assolombarda