Inflazione - NIC - (Nazionale Intera Collettività) - Istat (aggiornamento a dicembre 2015)
Serie storica dell'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività.
In sintesi
L'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività si riferisce alla generalità dei consumi delle famiglie presenti in Italia. Esso rappresenta l'indice con maggior copertura calcolato dall'Istat.
Dati mensili e medie annue
Nella tabella seguente sono riportati i dati mensili e le medie annue.
mese | indice (base 2010=100) | var. congiunturale | var. tendenziale |
---|---|---|---|
gen 2013 | 106,7 | +0,2 | +2,2 |
feb 2013 | 106,8 | +0,1 | +1,9 |
mar 2013 | 107,0 | +0,2 | +1,6 |
apr 2013 | 107,0 | 0,0 | +1,1 |
mag 2013 | 107,0 | 0,0 | +1,1 |
giu 2013 | 107,3 | +0,3 | +1,2 |
lug 2013 | 107,4 | +0,1 | +1,2 |
ago 2013 | 107,8 | +0,4 | +1,2 |
set 2013 | 107,5 | -0,3 | +0,9 |
ott 2013 | 107,3 | -0,2 | +0,8 |
nov 2013 | 107,0 | -0,3 | +0,7 |
dic 2013 | 107,2 | +0,2 | +0,7 |
anno 2013 | - | - | +1,2 |
gen 2014 | 107,4 | +0,2 | +0,7 |
feb 2014 | 107,3 | -0,1 | +0,5 |
mar 2014 | 107,4 | +0,1 | +0,4 |
apr 2014 | 107,6 | +0,2 | +0,6 |
mag 2014 | 107,5 | -0,1 | +0,5 |
giu 2014 | 107,6 | +0,1 | +0,3 |
lug 2014 | 107,5 | -0,1 | +0,1 |
ago 2014 | 107,7 | +0,2 | -0,1 |
set 2014 | 107,3 | -0,4 | -0,2 |
ott 2014 | 107,4 | +0,1 | +0,1 |
nov 2014 | 107,2 | -0,2 | +0,2 |
dic 2014 | 107,2 | 0,0 | 0,0 |
anno 2014 | - | - | +0,2 |
gen 2015 | 106,8 | -0,4 | -0,6 |
feb 2015 | 107,2 | +0,4 | -0,1 |
mar 2015 | 107,3 | +0,1 | -0,1 |
apr 2015 | 107,5 | +0,2 | -0,1 |
mag 2015 | 107,6 | +0,1 | +0,1 |
giu 2015 | 107,8 | +0,2 | +0,2 |
lug 2015 | 107,7 | -0,1 | +0,2 |
ago 2015 | 107,9 | +0,2 | +0,2 |
set 2015 | 107,5 | -0,4 | +0,2 |
ott 2015 | 107,7 | +0,2 | +0,3 |
nov 2015 | 107,3 | -0,4 | +0,1 |
dic 2015 | 107,3 | 0,0 | +0,1 |
anno 2015 | - | - | +0,1 |
Contatti
Per approfondimenti è possibile rivolgersi all'Area Centro Studi, tel 0258370.328/409/300/376, email stud@assolombarda.it.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento