Inflazione FOI e NIC - Istat (aggiornamento a marzo 2024)

Serie storica dell'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati e dell'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività.

Indice FOI (esclusi i tabacchi)

L'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente extragricolo. Esso viene considerato dalla maggior parte dei riferimenti normativi nazionali per l'adeguamento di valori espressi in euro correnti.

 

periodoindicevar. congiunturalevar. tendenziale
Base 1995=100
2009 135,2 - +0,7
2010 137,3 - +1,6
Base 2010=100
Coefficiente di raccordo da base 1995 a base 2010: 1,373
2011 102,7 - +2,7
2012 105,8 - +3,0
2013 107,0 - +1,1
2014 107,2 - +0,2
2015 107,1 - -0,1
Coefficiente di raccordo da base 2010 a base 2015: 1,071
2016 99,9 - -0,1
2017 101,0 - +1,1
2018 102,1 - +1,1
2019 102,6 - +0,5
2020 102,3 - -0,3
2021 104,2 - +1,9
2022 112,6 - +8,1
2023 118,7 - +5,4
2020
gennaio 2020 102,7 +0,2 +0,5
febbraio 2020 102,5 -0,2 +0,2
marzo 2020 102,6 +0,1 +0,1
aprile 2020 102,5 -0,1 -0,1
maggio 2020 102,3 -0,2 -0,4
giugno 2020 102,4 +0,1 -0,3
luglio 2020 102,3 -0,1 -0,4
agosto 2020 102,5 +0,2 +0,7
settembre 2020 101,9 -0,6 -0,6
ottobre 2020 102,0 +0,1 -0,4
novembre 2020 102,0 0,0 -0,3
dicembre 2020 102,3 +0,3 -0,2
2021
gennaio 2021 102,9 +0,6 +0,2
febbraio 2021 103,0 +0,1 +0,5
marzo 2021 103,3 +0,3 +0,7
aprile 2021 103,7 +0,4 +1,2
maggio 2021 103,6 -0,1 +1,3
giugno 2021 103,8 +0,2 +1,4
luglio 2021 104,2 +0,4 +1,9
agosto 2021 104,7 +0,5 +2,1
settembre 2021 104,5 -0,2 +2,6
ottobre 2021 105,1 +0,6 +3,0
novembre 2021 105,7 +0,6 +3,6
dicembre 2021 106,2 +0,5 +3,8
2022
gennaio 2022 108,3 +1,6 +4,8
febbraio 2022 108,8 +1,0 +5,6
marzo 2022 109,9 +1,0 +6,4
aprile 2022 109,7 -0,2 +5,8
maggio 2022 110,6 +0,8 +6,8
giugno 2022 111,9 +1,2 +7,8
luglio 2022 112,3 +0,4 +7,8
agosto 2022 113,2 +0.8 +8,1
settembre 2022 113,5 +0,3 +8,6
ottobre 2022 117,2 +3,3 +11,5
novembre 2022 117,9 +0,6 +11,5
dicembre 2022 118,2 +0,3 +11.3
2023
gennaio 2023 118,3 +0,1 +9,8
febbraio 2023 118,5 +0,2 +8,9
marzo 2023 118,0 -0,4 +7,4
aprile 2023 118,4 +0,3 +7,9
maggio 2023 118,6 +0,2 +7,2
giugno 2023 118,6 0,0 +6,0
luglio 2023 118,7 +0,1 +5,7
agosto 2023 119,1 +0,3 +5,2
settembre 2023 119,3 +0,2 +5,1
ottobre 2023 119,2 -0,1 +1,7
novembre 2023 118,7 -0,4 +0,7
dicembre 2023 118,9 +0,2 +0,6
2024
gennaio 2024 119,3 +0,3 +0,8
febbraio 2024 119,3 +0,0 +0,7
marzo 2024 119,4 +0,1 +1,2

 

 

Indice NIC

L'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività si riferisce alla generalità dei consumi delle famiglie presenti in Italia. Esso rappresenta l'indice con maggior copertura calcolato dall'Istat.

periodoindicevar. congiunturalevar. tendenziale
Base 1995=100
2009 137,7 - +0,8
2010 139,8 - +1,5
Base 2010=100
Coefficiente di raccordo da base 1995 a base 2010: 1,398
2011 102,8 - +2,8
2012 105,9 - +3,0
2013 107,2 - +1,2
2014 107,4 - +0,2
2015 107,5 - +0,1
Coefficiente di raccordo da base 2010 a base 2015: 1,075
2016 99,9 - -0,1
2017 101,1 - +1,2
2018 102,3 - +1,2
2019 102,9 - +0,6
2020 102,7 - -0,2
2021 104,7 - +1,9
2022 113,2 - +8,1
2023 119,6 - +5,7
2020
gennaio 2020 102,9 +0,1 +0,5
febbraio 2020 102,8 -0,1 +0,3
marzo 2020 102,9 +0,1 +0,1
aprile 2020 103,0 +0,1 0,0
maggio 2020 102,8 -0,2 -0,2
giugno 2020 102,9 +0,1 -0,2
luglio 2020 102,7 -0,2 -0,4
agosto 2020 103,0 +0,3 -0,5
settembre 2020 102,3 -0,7 -0,6
ottobre 2020 102,5 +0,2 -0,3
novembre 2020 102,4 -0,1 -0,2
dicembre 2020 102,6 +0,2 -0,2
2021
gennaio 2021 103,3 +0,7 +0,4
febbraio 2021 103,4 +0,1 +0,6
marzo 2021 103,7 +0,3 +0,8
aprile 2021 104,1 +0,4 +1,1
maggio 2021 104,1 0,0 +1,3
giugno 2021 104,2 +0,1 +1,3
luglio 2021 104,7 +0,5 +1,9
agosto 2021 105,1 +0,4 +2,0
settembre 2021 104,9 -0,2 +2,5
ottobre 2021 105,6 +0,7 +3,0
novembre 2021 106,2 +0,6 +3,7
dicembre 2021 106,6 +0,4 +3,9
2022
gennaio 2022 108,3 +1,6 +4,8
febbraio 2022 109,3 +0,9 +5,7
marzo 2022 110,4 +1,0 +6,5
aprile 2022 110,3 -0,1 +6,0
maggio 2022 111,2 +0,8 +6,8
giugno 2022 112,5 +1,2 +8,0
luglio 2022 113,0 +0,4 +7,9
agosto 2022 113,9 +0.8 +8,4
settembre 2022 114,2 +0,3 +8,9
ottobre 2022 118,1 +3,4 +11,8
novembre 2022 118,7 +0,5 +11,8
dicembre 2022 119,0 +0,3 +11,6
2023
gennaio 2023 119,1 +0,1 +10,0
febbraio 2023 119,3 +0,2 +9,1
marzo 2023 118,8 -0,4 +7,6
aprile 2023 119,3 +0,4 +8,2
maggio 2023 119,7 +0,3 +7,6
giugno 2023 119,7 0,0 +6,4
luglio 2023 119,7 0,0 +5,9
agosto 2023 120,1 +0,3 +5,4
settembre 2023 120,3 +0,2 +5,3
ottobre 2023 120,1 -0,2 +1,7
novembre 2023 119,5 -0,5 +0,7
dicembre 2023 119,7 +0,2 +0,6
2024
gennaio 2024 120,1 +0,3 +0,8
febbraio 2024 120,2 +0,1 +0,8
marzo 2024 120,2 +0,0 +1,2

Per approfondimenti le aziende associate possono rivolgersi all'Area Centro Studi, tel 0371 457661, email stud@assolombarda.it.

Azioni sul documento

Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica
[Thomas Edison]
Risparmio

Se stai leggendo questa frase significa che non stai navigando da qualche minuto e questa modalità di risparmio energetico ti permette di consumare meno quando sei inattivo.

Alle volte per fare bene basta un piccolo gesto: perché anche il poco, giorno dopo giorno, diventerà molto.

Fare impresa sostenibile è il nostro impegno di responsabilità:
significa creare valore per le generazioni future, per gli stakeholder e per l’ambiente.

Assolombarda