I 100 comuni più grandi

Questa sezione riporta il posizionamento dei comuni rispetto agli importi pagati dalle imprese partendo dal comune più caro a quello meno caro.

Comune Generale Uffici Capannoni
Milano 1 1 1
Sesto San Giovanni 2 2 3
Monza 3 4 2
Rho 4 5 6
Trezzano sul Naviglio 5 6 8
Rozzano 6 10 7
Lodi 7 7 14
Cologno Monzese 8 11 12
Cusano Milanino 9 26 4
Melzo 10 27 5
Vedano al Lambro 11 8 62
Villasanta 12 9 54
Sant'Angelo Lodigiano 13 3 169
Basiglio 14 18 20
Bresso 15 19 13
Bussero 16 13 50
Binasco 17 12 64
Desio 18 22 15
Lissone 19 21 27
Arese 20 29 11
Paullo 21 17 53
Melegnano 22 32 10
Legnano 23 23 24
Gorgonzola 24 16 63
Cesano Maderno 25 20 46
Arluno 26 24 30
Seregno 27 30 25
Bollate 28 33 19
Lodi Vecchio 29 14 107
Cesano Boscone 30 44 17
Arcore 31 15 117
Meda 32 36 23
San Donato Milanese 33 49 9
Settimo Milanese 34 41 29
Aicurzio 35 31 59
Sovico 36 28 68
Carugate 37 38 41
Agrate Brianza 38 45 31
Nova Milanese 39 25 81
Concorezzo 40 42 43
Varedo 41 37 49
Segrate 42 61 18
Giussano 43 62 21
Casalmaiocco 44 40 65
Vimercate 45 51 37
Limbiate 46 52 40
Cormano 47 57 33
Cornaredo 48 55 38
Triuggio 49 34 100
Macherio 50 35 105
Pero 51 48 57
San Giuliano Milanese 52 59 42
Tavazzano con Villavesco 53 43 102
Peschiera Borromeo 54 68 36
Pogliano Milanese 55 53 67
Mulazzano 56 46 111
Corsico 57 86 16
Garbagnate Milanese 58 69 47
Arconate 59 47 118
Baranzate 60 79 34
Senago 61 73 51
Brugherio 62 66 61
Cassina de' Pecchi 63 71 58
Carnate 64 56 95
Castano Primo 65 64 70
Robecco sul Naviglio 66 77 48
Seveso 67 39 170
Albiate 68 60 93
Pieve Emanuele 69 89 35
Bernareggio 70 50 133
Lesmo 71 54 121
Magenta 72 97 26
Pantigliate 73 85 44
Parabiago 74 74 75
Dairago 75 63 99
Buccinasco 76 75 78
Usmate Velate 77 72 94
Opera 78 101 32
Sedriano 79 81 73
Carate Brianza 80 58 142
Cerro al Lambro 81 76 96
Massalengo 82 67 131
Muggiò 83 83 85
Vimodrone 84 70 140
Gaggiano 85 90 74
Assago 86 122 22
Boffalora sopra Ticino 87 87 97
Rescaldina 88 112 39
Mezzago 89 84 116
Bovisio-Masciago 90 65 167
Lacchiarella 91 98 72
Marcallo con Casone 92 96 76
Cernusco sul Naviglio 93 92 110
Lentate sul Seveso 94 102 83
Verano Brianza 95 104 87
Bubbiano 96 93 124
San Giorgio su Legnano 97 100 106
Mediglia 98 114 56
Vanzaghello 99 109 71
Mairago 100 80 161
Inveruno 101 107 90
Lazzate 102 105 108
Biassono 103 82 160
Bellinzago Lombardo 104 117 66
Gessate 105 118 69
Casorezzo 106 110 79
Casaletto Lodigiano 107 103 120
Busto Garolfo 108 91 152
Sulbiate 109 95 145
Pioltello 110 155 28
Boffalora d'Adda 111 94 163
Cavenago di Brianza 112 88 179
Cesate 113 120 82
Noviglio 114 128 77
Correzzana 115 127 80
Cervignano d'Adda 116 111 132
Carpiano 117 143 52
Graffignana 118 99 168
Cuggiono 119 116 123
Cerro Maggiore 120 126 91
Solaro 121 129 88
Novate Milanese 122 142 60
Settala 123 125 112
Buscate 124 123 114
Caselle Lurani 125 106 181
Pregnana Milanese 126 121 127
Cassano d'Adda 127 133 109
Cambiago 128 135 104
Cornegliano Laudense 129 113 154
Nerviano 130 165 55
Ornago 131 147 86
Lainate 132 172 45
Ceriano Laghetto 133 145 92
Locate di Triulzi 134 115 172
San Colombano al Lambro 135 78 219
Caponago 136 156 84
Bareggio 137 124 158
Colturano 138 146 115
Burago di Molgora 139 157 103
Villanova del Sillaro 140 134 146
Vanzago 141 159 101
Sordio 142 130 156
San Zenone al Lambro 143 136 148
Borghetto Lodigiano 144 119 187
Truccazzano 145 167 89
Besana in Brianza 146 108 203
Vizzolo Predabissi 147 160 122
Vernate 148 139 164
Salerano sul Lambro 149 153 147
Casarile 150 163 128
Galgagnano 151 140 176
Camparada 152 173 119
Pozzo d'Adda 153 168 137
Barlassina 154 151 173
Crespiatica 155 150 178
Nosate 156 170 134
Dresano 157 138 195
Ossago Lodigiano 158 162 165
Ossona 159 171 144
Comazzo 160 161 174
San Vittore Olona 161 137 199
Briosco 162 158 185
Cinisello Balsamo 163 179 129
Renate 164 152 191
Rodano 165 177 143
Trezzo sull'Adda 166 190 113
Casalpusterlengo 167 183 130
Misinto 168 181 135
Paderno Dugnano 169 131 208
Pessano con Bornago 170 175 153
Borgo San Giovanni 171 132 206
Bellusco 172 187 126
Liscate 173 182 138
Codogno 174 185 136
Cavenago d'Adda 175 148 207
Meleti 176 141 211
Veduggio con Colzano 177 202 98
Montanaso Lombardo 178 178 186
Tribiano 179 197 139
Pieve Fissiraga 180 184 182
San Martino in Strada 181 144 218
Masate 182 198 141
Pozzuolo Martesana 183 201 125
Abbadia Cerreto 184 154 214
Cogliate 185 164 210
Vignate 186 189 189
Santo Stefano Ticino 187 195 177
Robecchetto con Induno 188 196 180
Magnago 189 174 205
Marudo 190 166 222
Zelo Buon Persico 191 169 213
Busnago 192 191 198
Corno Giovine 193 188 201
Merlino 194 149 229
Vaprio d'Adda 195 176 215
Ronco Briantino 196 194 200
Cornate d'Adda 197 204 157
Inzago 198 207 150
Grezzago 199 206 151
Somaglia 200 205 155
Zibido San Giacomo 201 193 204
Valera Fratta 202 186 220
Senna Lodigiana 203 203 188
Basiano 204 214 149
Gudo Visconti 205 192 224
Roncello 206 212 162
Maleo 207 211 171
Rosate 208 180 230
Ospedaletto Lodigiano 209 213 175
Trezzano Rosa 210 217 159
Castiglione d'Adda 211 210 196
Bertonico 212 221 166
Secugnago 213 215 192
Villa Cortese 214 200 225
Brembio 215 219 183
San Rocco al Porto 216 220 184
Santo Stefano Lodigiano 217 216 197
Guardamiglio 218 208 216
Terranova dei Passerini 219 222 190
Corte Palasio 220 199 232
Turbigo 221 209 227
Castiraga Vidardo 222 229 193
Maccastorna 223 228 202
Turano Lodigiano 224 230 194
Caselle Landi 225 223 217
Livraga 226 226 209
San Fiorano 227 218 228
Castelgerundo 228 227 212
Castelnuovo Bocca d'Adda 229 224 221
Orio Litta 230 225 226
Fombio 231 231 223
Cornovecchio 232 232 231


I comuni di Abbiategrasso e Corbetta non sono stati compresi nella classifica perché applicano la TARIP, tariffa puntuale della tassa dei rifiuti.

Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica
[Thomas Edison]
Risparmio

Se stai leggendo questa frase significa che non stai navigando da qualche minuto e questa modalità di risparmio energetico ti permette di consumare meno quando sei inattivo.

Alle volte per fare bene basta un piccolo gesto: perché anche il poco, giorno dopo giorno, diventerà molto.

Fare impresa sostenibile è il nostro impegno di responsabilità:
significa creare valore per le generazioni future, per gli stakeholder e per l’ambiente.

Assolombarda